



| Tip stana | Broj stana | Sprat | Površina | Spavaće sobe | Status | Tlocrt | 360° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petoiposoban tip I | S36 | 6-7 | 139.62 m² | 5 | DOSTUPAN | — | |
| Četvorosoban tip II | S32 | 2-5 | 114.38 m² | 4 | DOSTUPAN | ||
| Četvorosoban tip I | S1 | 2-5 | 95.63 m² | 4 | DOSTUPAN | ||
| Četvorosoban tip I | S9 | 2-5 | 95.63 m² | 4 | DOSTUPAN | ||
| Četvorosoban tip I | S17 | 2-5 | 95.63 m² | 4 | DOSTUPAN | ||
| Četvorosoban tip I | S25 | 2-5 | 95.63 m² | 4 | DOSTUPAN | ||
| Trosoban tip II | S4 | 2-5 | 77.15 m² | 3 | DOSTUPAN | ||
| Trosoban tip II | S12 | 2-5 | 77.15 m² | 3 | DOSTUPAN | ||
| Trosoban tip I | S3 | 2-5 | 78.63 m² | 3 | DOSTUPAN | ||
| Trosoban tip I | S11 | 2-5 | 78.63 m² | 3 | DOSTUPAN | ||
| Trosoban tip I | S19 | 2-5 | 78.63 m² | 3 | DOSTUPAN | ||
| Trosoban tip I | S27 | 2-5 | 78.63 m² | 3 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip II | S8 | 2-5 | 57.76 m² | 2 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip II | S16 | 2-5 | 57.76 m² | 2 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip II | S24 | 2-5 | 57.76 m² | 2 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip II | S31 | 2-5 | 57.76 m² | 2 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip I | S7 | 2-5 | 51.87 m² | 2 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip I | S13 | 2-5 | 51.87 m² | 2 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip I | S14 | 2-5 | 51.87 m² | 2 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip I | S15 | 2-5 | 51.87 m² | 2 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip I | S23 | 2-5 | 51.87 m² | 2 | DOSTUPAN | ||
| Dvosoban tip I | S30 | 2-5 | 51.87 m² | 2 | DOSTUPAN |


